|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ClubcompetitieProgramma, opstellingen en uitslagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | TEAM 3 | TEAM 5 | UITSLAG | PUNTEN | 
| GD | Jan H / Joke | Albert / Ria | 6-2 2-2 | 4-1 | 
| GD | Ardwi / Anneke | Albert / Haske | 4-6 0-1 | 2-5 | 
| GD | Ardwi / Wilma | Jo / Mieke | 5-7 | 1-3 | 
| GD | Jan H / Wilma | Hans B / Haske | 6-4 3-5 | 4-3 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 11-12 | 
| 
 | TEAM 2 | TEAM 4 | 
 | 
 | 
| GD | Wim / Ada | Rini / Hélène | 7-5 | 3-1 | 
| GD | Pieter G / Ada | Hélène / Martien | 5-7 | 1-3 | 
| GD | René v G / Karin | Hans E / Wendeline | 3-6 2-4 | 1-5 | 
| GD | Wim / Karin | Bert / Cecile | 3-6 1-5 | 0-5 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 5-14 | 
stand na 6 speelrondes:
| 
 | aantal punten | gespeelde wedstrijden | 
| Team 1 | 50 | 4 | 
| Team 2 | 53 | 5 | 
| Team 3 | 51 | 4 | 
| Team 4 | 42 | 4 | 
| Team 5 | 38 | 3 | 
| Team 6 | 32 | 4 |